投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) |
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 |
核心部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸,帶微透鏡 (D8) |
像素數(shù) | 1024,000 點(1280x800) x 3 |
實際分辨率 | WXGA |
橫縱比 | 16:10 |
刷新率 | 100Hz-120Hz |
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學(xué)變焦/ 手動聚焦 |
F 值 | F 值1.58-1.72 |
焦距 | 16.9mm-20.28mm |
變焦比 | 1-1.2 |
鏡頭蓋 | 滑蓋(AV mute) |
燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE |
壽命 | 5000 小時(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式),6000 小時(環(huán)保亮度模式) |
屏幕尺寸(投影距離) | 33 英寸-318 英寸(0.9 米-10.8 米) |
偏移量 | 10:01 |
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000lm |
色彩亮度 | 3000lm |
對比度*2*3 | 12000:1 |
內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W 單聲道 |
梯形校正 | 垂直方向 | -30 度 到+30 度(自動) |
水平方向 | -30 度 到+30 度(手動) |
快速四角調(diào)節(jié)功能 | 有 |
安全防護(hù) | 密碼保護(hù)功能 | 有 |
操作面板保護(hù)功能 | 有 |
Kensington 鎖 | 有 |
安全防盜孔 | 有 |
接口類型 | HDMIx1,VGAx1(D-sub15pin),Videox1,S-Video, |
Audio inx1,Audio outx1,USB Ax1,USB Bx1 |
無線規(guī)格 | IEEE 802.11b: 11 Mbps* |
IEEE 802.11g: 54 Mbps* |
IEEE 802.11n: 130 Mbps* |
操作溫度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F) |
(20% - 80% 濕度, 無凝結(jié)) |
操作高度 | 0 米-2000 米(0 英尺 - 6562 英尺) |
(超過1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) |
儲存溫度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)(10%-90% 濕度, 無凝結(jié)) |
直接開關(guān)機(jī) | 是 |
電源電壓 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz |
功耗 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 270W |
環(huán)保亮度模式 | 201W |
待機(jī)模式 | 0.28W |
尺寸 | 長 x 高 x 寬 | 297 x 79 x 234 mm |
重量 | 約2.4kg |
風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 37 dB |
環(huán)保亮度模式 | 29 dB |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2
《信息顯示測量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)2012年6月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM負(fù)責(zé)編寫?;贗SO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB4943.1-2011)。